Duurzaam isolatieglas met een goede U-waarde van 3.0 gemiddeld.
GNL
Isolatieglas
Beschermt met een gemiddelde U-waarde van 1.1 optimaal tegen warmteverlies. Is voorzien van metaalcoating en gevuld met edelgas.
GNL
Beter Isolatieglas
Is in verschillende tinten leverbaar. Voor een optimale LTA en ZTA in combinatie met een betere isolatiewaarde.
GNL
Zonwerend
Geluidsisolerende beglazing voor het verkrijgen van een gunstigere dB-waarde.
GNL
Geluidwerend
De inbraakvertragende en beschermende eigenschappen van dit type beglazing vari�ren van klasse plus (+) en van ��n ster tot en met drie sterren (***).
GNL
Veiligheidsglas
 











(Ga met de muis over de 5 iconen hier boven voor een omschrijving.)  (Internet opties: ALT-text aanvinken).
Alle glassoorten worden geleverd met traditionele randafdichting. Tevens zijn deze soorten ook in TPS-uitvoering leverbaar.
Dubbel glas 2-voudig 4-12L-4 / 20 0.89 3.0 78 8 80 30 20 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 5-12L-4 / 21 0.89 3.0 77 14 78 33 22.5 100 41x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 6-12L-4 / 22 0.89 3.0 74 8 79 32 25 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 8-12L-4 / 24 0.89 3.0 71 8 78 34 30 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 4-14L-4 / 22 0.89 3.0 78 8 80 31 20 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 5-14L-4 / 23 0.89 3.0 77 14 78 33 22.5 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 6-14L-4 / 24 0.89 3.0 74 8 79 35 25 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 8-14L-4 / 26 0.89 3.0 71 8 78 36 30 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 4-16L-4 / 24 0.89 2.9 78 8 80 32 20 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 5-16L-4 / 25 0.89 2.9 77 14 78 34 22.5 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 6-16L-4 / 26 0.89 2.9 74 8 79 36 25 100 141x240 1:6
Dubbel glas 2-voudig 8-16L-4 / 28 0.89 2.9 71 8 78 36 30 100 141x240 1:6
Dubbel glas 3-voudig 4-9L-4-9L-4 / 30 0.89 2.3 70 8 72 30 30 100 141x240 1:6
Dubbel glas 3-voudig 4-12L-4-12L-4 / 36 0.89 2.1 70 8 72 32 30 100 141x240 1:6
 
SKN plus 1.1 20/1.7plus 1.1 4-12L-4/1.1 3 20 0.04 1.6 60 14 79 30 20 100 141x240 1:6
SKN plus 1.1 21/1.6plus 1.1 5-12L-4/1.1 3 21 0.04 1.6 63 13 78 33 22.5 100 141x240 1:6
SKN plus 1.1 24/1.5plus 1.1 4-16L-4/1.1 3 24 0.04 1.6 60 14 79 30 20 100 141x240 1:6
SKN plus 1.1 25/1.4plus 1.1 5-16L-4/1.1 3 25 0.04 1.4 63 13 78 34 22.5 100 141x240 1:6
SKN plus 1.1 24/1.2plus 1.1 4-16AR-4/1.1 3 24 0.04 1.1 60 14 79 32 20 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 25/1.1plus 1.1 5-16AR-4/1.1 3 25 0.04 1.1 63 13 78 34 22.5 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 20/1.5plus 1.1 4-12AR-4/1.1 3 20 0.04 1.4 60 14 79 30 20 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 21/1.7plus 1.1 5-12AR-4/1.1 3 21 0.04 1.4 63 13 78 33 22.5 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 46/0.7plus 1.1 4/1.1-16AR-6-16-AR-4/1.1 2.5 46 0.04 0.6 45 14 66 32 35 93 141x240 1:6
SKN plus 1.1 40/08plus 1.1 4/1.1-14AR-6-12AR-4/1.1 2.5 40 0.04 0.7 45 14 66 32 35 93 141x240 1:6
SKN plus 1.1 20/1.4plus1.1 4-12AR-4/1.1 3 20 0.04 1.3 60 14 79 30 20 93 141x240 1:6
SKN plus 1.1 28/1.2plus 1.1 4-20AR-4/1.1 3 28 0.04 1.1 60 14 79 32 20 93 141x240 1:6
SKN plus 1.1 24/1.1plus 1.1 4-11AR-4/1.1 2+3 24 0.04 1.0 47 13 74 32 20 93 141x240 1:6
SKN plus 1.1 38/0.8plus 1.1 4/1.1-12AR-6-12AR-4/1.1 2+5 38 0.04 0.7 45 14 66 32 35 93 141x240 1:6
SKN plus 1.1 20/1.0plus 1.1 4-12KR-4/1.1 3 20 0.04 0.9 60 14 79 30 20 96 141x240 1:6
SKN plus 1.1 38/0.67plus 1.1 4/1.1-12KR-6-12KR-4/1.1 2+5 38 0.04 0.5 45 14 66 32 35 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 32/0.8plus 1.1 4/1.1-9KR-6-9KR-4/1.1 2+5 32 0.04 0.7 45 14 66 32 35 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 18/1.2plus 1.1 4-9KR-4/1.1 3 18 0.04 1.1 60 14 79 30 20 90 141x240 1:6
SKN plus 1.1 28/1.4plus 1.1 4-20L-4/1.1 3 28 0.04 1.3 60 14 79 32 20 100 141x240 1:6
SKN plus 1.1 20/1.5/32plus 1.1 4-12AR+SF6-4/1.1 3 20 0.04 1.4 60 14 79 32 20 70+30 141x240 1:6
SKN plus 1.1 24/1.1plus 1.1 4-16AR+SF6-4/1.1 3 24 0.04 1.4 60 14 79 32 20 70+30 141x240 1:6
 
SKN super plus N 1.1 28/1.6 plus 1.1 N 4-20AR+SF6-4/1.1 N 3 28 0.04 1.5 63 12 79 32 20 70+30 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 24/1.5 plus 1.1 N 4-16L-4/1.1 N 3 24 0.04 1.4 63 12 79 32 20 100 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 20/1.7 plus 1.1 N 4-12L-4/1.1 N 3 20 0.04 1.6 63 12 79 32 20 100 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 24/1.1 plus 1.1 N 4-16AR-4/1.1 N 3 24 0.04 1.1 63 12 79 32 20 90 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 20/1.5 plus 1.1 N 4-12AR-4/1.1 N 3 20 0.04 1.4 63 12 79 32 20 90 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 46/0.7 plus 1.1 N 4/1.1 N-16-AR-6-16AR-4/1.1 2+5 46 0.04 0.6 50 14 69 32 35 93 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 40/0.8 plus 1.1 N 4/1.1 N-14-AR-6-12AR-4/1.1 2+5 40 0.04 0.7 50 14 69 32 35 93 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 20/1.1 plus 1.1 N 4-12AR-4/1.1 3 20 0.04 1.3 63 12 79 30 20 93 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 28/1.2 plus 1.1 N 4-20AR-4/1.1 3 28 0.04 1.1 63 12 79 30 20 93 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 24/1.1 plus 1.1 N 4/1.1 N-16AR-4/1.1 N 2+3 24 0.04 1.0 54 9 76 30 20 93 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 38/0.8 plus 1.1 N 4/1.1 N-12AR-6-12AR-4/1.1 N 2+5 38 0.04 0.7 50 14 69 32 35 93 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 20/1.0 plus 1.1 N 4-12KR-4/1.1 N 3 20 0.04 0.9 63 12 79 30 20 96 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 38/0.6 plus 1.1 N 4/1.1 N-12KR-6-12KR-4/1.1 N 2+5 38 0.04 0.5 50 14 69 32 35 90 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 32/0.8 plus 1.1 N 4/1.1 N-9KR-6-9KR-4/1.1 N 2+5 32 0.04 0.7 50 14 69 32 35 90 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 28/1.4 plus 1.1 N 4-20L-4/1.1 N 3 28 0.04 1.3 63 12 79 32 20 100 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 20/1.5/32 plus 1.1 N 4-12AR+SF6-4/1.1 N 3 20 0.04 1.4 63 12 79 32 20 70+30 141x240 1:6
SKN super plus N 1.1 24/1.5 /32 plus 1.1 N 4-16AR+SF6-4/1.1 N 3 24 0.04 1.4 63 12 79 32 20 70+30 141x240 1:6
 
Geluidwerend 1.2 26/35 6-16AR-4/1.1 3 26 0.04 1.1 57 / 74 35 25 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.2 30/38 10-16AR-4/1.1 3 30 0.04 1.1 55 / 72 38 35 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.2 32/40 12-16AR-4/1.1 3 32 0.04 1.1 54 / 71 40 40 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.3 30/40 10-16AR+sf6-4/1.1 3 30 0.04 1.2 55 / 72 40 35 85+15 200X300 1:6
Geluidwerend 1.2 31/41 GH 9-16AR-6/1.1 3 31 0.04 1.1 54 / 71 41 35 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.2 35/42 GH 9-20AR-6/1.1 3 35 0.04 1.1 54 / 71 42 35 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.6 31/45 GH 9-16AR+SF6-6/1.1 3 31 0.04 1.5 53 / 70 45 35 70+30 200X300 1:6
Geluidwerend 1.4 35/46 GH 11-16AR+SF6-8/1.1 3 35 0.04 1.3 52 / 69 46 45 85+15 200X300 1:6
Geluidwerend 1.2 36/46 GH 11-16AR-GH 9/1.1 3 36 0.04 1.1 51 / 68 46 45 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.2 46/51 GH 13-24AR-GH 9/1.1 3 46 0.04 1.1 50 / 67 51 50 100 200X300 1:6
Geluidwerend 1.6 46/54 GH 13-24AR+SF6-GH 9/1.1 3 46 0.04 1.5 50 / 67 54 50 70+30 200X300 1:6
 
Zonwerend cs 11³ Zilver CS 11 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 11 43 11 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cs 14³ Zilver CS 14 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 13 34 13 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cp 20³ Grijs CP 20 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 18 19 18 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cp 35³ Grijs CP 35 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 28 11 31 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cb 35³ Brons CB 20 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 18 16 18 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cr 14³ Blauw CR 14 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 14 20 13 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cr 20³ Blauw CR 20 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 19 14 18 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend cm 18³ Groen CM 18 6 - 16 AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 15 40 16 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 52/40; Neutraal neutraal 52 6-16AR-float 6 2 28 0.08 1.2 40 15 52 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 54/27 Neutraal NP 54 6-16AR-float 6 2 28 0.02 1.0 27 17 54 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 63/32 Superneutraal SN 63 6-16AR-float 6 2 28 0.04 1.1 32 14 63 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 62/43 Naturel Naturel 62 6-16AR-float 6 2 28 0.07 1.2 43 15 62 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 43/27 Zilver Zilver 43 6-16AR-float 6 2 28 0.04 1.0 27 45 43 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 50/31 Zilver Zilver 50 6-16AR-float 6 2 28 0.04 1.1 31 36 50 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 59/43 Blauw Blauw 59 6-16AR-float 6 2 28 0.09 1.3 43 21 59 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 41/23³ Groen Groen 41 6-16AR-float 6 2 28 0.04 1.1 23 27 41 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend 52/31³ Groen Groen 52 6-16AR-float 6 2 28 0.04 1.2 31 14 52 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend ssk 58/52 Klaar SSK 6-16AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 52 33 58 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend sck 33/38 Klaar SCK 6-16AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 38 28 33 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend energy   Energy 70/39 6-16 AR-6 2 28 0.04 1.1 39 12 70 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend scb 18/24³ Brons SCB 6-16AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 24 34 18 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend ak40/36 Klaar AK 6-16AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.2 36 27 40 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend ab 21/23³ Brons AB 6-16AR - 6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 23 12 21 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend ss Grijs 28/30 Grijs SS Grijs 28/30 6-16AR6/1.1. N 1+3 28 0.04 1.1 30 31 28 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend ssdb 36/27 Blauw SSDB 36/27 6-16AR-6/1.1 N 1+3 28 0.04 1.1 27 31 36 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend ss Groen 47/28 Groen SS Groen 47/28 6-16AR6/1.1. N 1+3 28 0.04 1.1 28 33 47 32 30 90 250X450 1:10
Zonwerend as 57/45 Zilver AS 6-16AR-6/1.1 N 2+3 28 0.04 1.1 45 34 57 32 30 90 250X450 1:10